So much for not getting Not good enough... as much LOL
# 1 - Str[17] Int[ 5] Wil[ 4] Dex[11] Con[17] Hps[347] Move[215]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[20] Int[ 5] Wil[ 7] Dex[11] Con[16] Hps[340] Move[223]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[20] Int[ 7] Wil[ 7] Dex[14] Con[17] Hps[361] Move[223]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[18] Int[ 3] Wil[ 4] Dex[ 9] Con[17] Hps[344] Move[222]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[18] Int[ 3] Wil[ 8] Dex[12] Con[13] Hps[247] Move[220]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[18] Int[ 3] Wil[ 7] Dex[ 9] Con[15] Hps[312] Move[221]
#12 - Not good enough...
#13 - Str[17] Int[ 5] Wil[ 8] Dex[ 9] Con[15] Hps[323] Move[219]
#14 - Not good enough...
#15 - Str[17] Int[ 7] Wil[ 7] Dex[11] Con[17] Hps[358] Move[221]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[20] Int[ 7] Wil[ 7] Dex[11] Con[15] Hps[315] Move[223]
#18 - Not good enough...
#19 - Str[18] Int[ 7] Wil[ 5] Dex[ 9] Con[14] Hps[288] Move[221]
#20 - Not good enough...
Rerolls still OOF
-
- Posts: 36
- Joined: Wed Sep 07, 2016 9:46 pm
Re: Rerolls still OOF
Round 2
# 1 - Str[18] Int[ 6] Wil[ 7] Dex[11] Con[15] Hps[317] Move[225]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[17] Int[ 7] Wil[ 6] Dex[ 9] Con[14] Hps[282] Move[213]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[19] Int[ 7] Wil[ 4] Dex[13] Con[17] Hps[351] Move[223]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[17] Int[ 7] Wil[ 6] Dex[ 9] Con[14] Hps[281] Move[216]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[21] Int[ 4] Wil[ 3] Dex[11] Con[15] Hps[315] Move[223]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[21] Int[ 3] Wil[ 8] Dex[14] Con[17] Hps[359] Move[224]
#12 - Not good enough...
#13 - Str[18] Int[ 3] Wil[ 4] Dex[ 9] Con[13] Hps[251] Move[216]
#14 - Not good enough...
#15 - Str[18] Int[ 5] Wil[ 3] Dex[ 9] Con[15] Hps[303] Move[215]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[17] Int[ 6] Wil[ 7] Dex[11] Con[15] Hps[316] Move[215]
#18 - Not good enough...
#19 - Str[20] Int[ 7] Wil[ 4] Dex[ 9] Con[16] Hps[334] Move[224]
#20 - Not good enough...
# 1 - Str[18] Int[ 6] Wil[ 7] Dex[11] Con[15] Hps[317] Move[225]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[17] Int[ 7] Wil[ 6] Dex[ 9] Con[14] Hps[282] Move[213]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[19] Int[ 7] Wil[ 4] Dex[13] Con[17] Hps[351] Move[223]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[17] Int[ 7] Wil[ 6] Dex[ 9] Con[14] Hps[281] Move[216]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[21] Int[ 4] Wil[ 3] Dex[11] Con[15] Hps[315] Move[223]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[21] Int[ 3] Wil[ 8] Dex[14] Con[17] Hps[359] Move[224]
#12 - Not good enough...
#13 - Str[18] Int[ 3] Wil[ 4] Dex[ 9] Con[13] Hps[251] Move[216]
#14 - Not good enough...
#15 - Str[18] Int[ 5] Wil[ 3] Dex[ 9] Con[15] Hps[303] Move[215]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[17] Int[ 6] Wil[ 7] Dex[11] Con[15] Hps[316] Move[215]
#18 - Not good enough...
#19 - Str[20] Int[ 7] Wil[ 4] Dex[ 9] Con[16] Hps[334] Move[224]
#20 - Not good enough...
Re: Rerolls still OOF
My bear rolls were pretty bad
Re: Rerolls still OOF
Log of my 3 rerolls taken: (was 19 12 14 19 18 395hp)
# 1 - Str[16] Int[10] Wil[12] Dex[14] Con[18] Hps[366] Move[131] Total: 70
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[19] Con[17] Hps[352] Move[136] Total: 82
# 4 - Str[19] Int[12] Wil[11] Dex[15] Con[14] Hps[285] Move[127] Total: 71
# 5 - Not good enough...
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[11] Dex[14] Con[15] Hps[313] Move[133] Total: 72
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[16] Int[11] Wil[13] Dex[15] Con[17] Hps[352] Move[132] Total: 72
# 9 - Not good enough...
#10 - Str[17] Int[14] Wil[13] Dex[16] Con[15] Hps[303] Move[132] Total: 75
#11 - Not good enough...
#12 - Str[19] Int[10] Wil[14] Dex[18] Con[16] Hps[338] Move[134] Total: 77
#13 - Not good enough...
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[17] Int[13] Wil[11] Dex[18] Con[19] Hps[383] Move[134] Total: 78
#16 - Not good enough...
#17 - Str[16] Int[15] Wil[11] Dex[19] Con[19] Hps[397] Move[131] Total: 80
#18 - Not good enough...
#19 - Str[18] Int[15] Wil[11] Dex[19] Con[19] Hps[401] Move[132] Total: 82
#20 - Str[18] Int[11] Wil[11] Dex[14] Con[19] Hps[393] Move[133] Total: 73
# 1 - Str[18] Int[11] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[403] Move[135] Total: 79
# 2 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[135] Total: 81
# 3 - Str[19] Int[15] Wil[13] Dex[15] Con[17] Hps[359] Move[135] Total: 79
# 4 - Str[18] Int[15] Wil[12] Dex[17] Con[19] Hps[407] Move[134] Total: 81
# 5 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[14] Con[19] Hps[399] Move[133] Total: 81
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[12] Dex[17] Con[15] Hps[323] Move[132] Total: 76
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[357] Move[133] Total: 80
# 9 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[18] Con[15] Hps[306] Move[127] Total: 79
#10 - Str[19] Int[14] Wil[11] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[133] Total: 79
#11 - Str[18] Int[11] Wil[12] Dex[19] Con[19] Hps[397] Move[131] Total: 79
#12 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[305] Move[133] Total: 79
#13 - Str[16] Int[15] Wil[10] Dex[15] Con[18] Hps[372] Move[132] Total: 74
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[18] Int[10] Wil[12] Dex[15] Con[15] Hps[314] Move[133] Total: 70
#16 - Not good enough...
#17 - Str[18] Int[15] Wil[15] Dex[16] Con[16] Hps[341] Move[130] Total: 80
#18 - Str[19] Int[13] Wil[13] Dex[19] Con[16] Hps[344] Move[135] Total: 80
#19 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[313] Move[131] Total: 80
#20 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[320] Move[133] Total: 80
# 1 - Str[18] Int[15] Wil[11] Dex[15] Con[18] Hps[377] Move[132] Total: 77
# 2 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[135] Total: 81
# 3 - Str[16] Int[11] Wil[14] Dex[18] Con[14] Hps[289] Move[125] Total: 73
# 4 - Str[18] Int[15] Wil[12] Dex[17] Con[19] Hps[407] Move[134] Total: 81
# 5 - Str[16] Int[11] Wil[11] Dex[15] Con[19] Hps[399] Move[138] Total: 72
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[12] Dex[17] Con[15] Hps[323] Move[132] Total: 76
# 7 - Str[16] Int[10] Wil[15] Dex[15] Con[16] Hps[332] Move[128] Total: 72
# 8 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[357] Move[133] Total: 80
# 9 - Str[16] Int[10] Wil[14] Dex[15] Con[17] Hps[360] Move[127] Total: 72
#10 - Str[19] Int[14] Wil[11] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[133] Total: 79
#11 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[15] Con[15] Hps[314] Move[129] Total: 76
#12 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[305] Move[133] Total: 79
#13 - Str[19] Int[10] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[404] Move[134] Total: 77
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[15] Con[19] Hps[396] Move[138] Total: 82
#16 - Str[19] Int[15] Wil[15] Dex[15] Con[19] Hps[390] Move[140] Total: 83
#17 - Str[19] Int[15] Wil[13] Dex[19] Con[18] Hps[406] Move[134] Total: 84
#18 - Str[18] Int[11] Wil[13] Dex[15] Con[15] Hps[326] Move[131] Total: 72
#19 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[313] Move[131] Total: 80
#20 - Str[18] Int[10] Wil[14] Dex[14] Con[15] Hps[326] Move[131] Total: 71
Ended up taking #17 on the lastr set
# 1 - Str[16] Int[10] Wil[12] Dex[14] Con[18] Hps[366] Move[131] Total: 70
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[19] Con[17] Hps[352] Move[136] Total: 82
# 4 - Str[19] Int[12] Wil[11] Dex[15] Con[14] Hps[285] Move[127] Total: 71
# 5 - Not good enough...
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[11] Dex[14] Con[15] Hps[313] Move[133] Total: 72
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[16] Int[11] Wil[13] Dex[15] Con[17] Hps[352] Move[132] Total: 72
# 9 - Not good enough...
#10 - Str[17] Int[14] Wil[13] Dex[16] Con[15] Hps[303] Move[132] Total: 75
#11 - Not good enough...
#12 - Str[19] Int[10] Wil[14] Dex[18] Con[16] Hps[338] Move[134] Total: 77
#13 - Not good enough...
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[17] Int[13] Wil[11] Dex[18] Con[19] Hps[383] Move[134] Total: 78
#16 - Not good enough...
#17 - Str[16] Int[15] Wil[11] Dex[19] Con[19] Hps[397] Move[131] Total: 80
#18 - Not good enough...
#19 - Str[18] Int[15] Wil[11] Dex[19] Con[19] Hps[401] Move[132] Total: 82
#20 - Str[18] Int[11] Wil[11] Dex[14] Con[19] Hps[393] Move[133] Total: 73
# 1 - Str[18] Int[11] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[403] Move[135] Total: 79
# 2 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[135] Total: 81
# 3 - Str[19] Int[15] Wil[13] Dex[15] Con[17] Hps[359] Move[135] Total: 79
# 4 - Str[18] Int[15] Wil[12] Dex[17] Con[19] Hps[407] Move[134] Total: 81
# 5 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[14] Con[19] Hps[399] Move[133] Total: 81
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[12] Dex[17] Con[15] Hps[323] Move[132] Total: 76
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[357] Move[133] Total: 80
# 9 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[18] Con[15] Hps[306] Move[127] Total: 79
#10 - Str[19] Int[14] Wil[11] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[133] Total: 79
#11 - Str[18] Int[11] Wil[12] Dex[19] Con[19] Hps[397] Move[131] Total: 79
#12 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[305] Move[133] Total: 79
#13 - Str[16] Int[15] Wil[10] Dex[15] Con[18] Hps[372] Move[132] Total: 74
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[18] Int[10] Wil[12] Dex[15] Con[15] Hps[314] Move[133] Total: 70
#16 - Not good enough...
#17 - Str[18] Int[15] Wil[15] Dex[16] Con[16] Hps[341] Move[130] Total: 80
#18 - Str[19] Int[13] Wil[13] Dex[19] Con[16] Hps[344] Move[135] Total: 80
#19 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[313] Move[131] Total: 80
#20 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[320] Move[133] Total: 80
# 1 - Str[18] Int[15] Wil[11] Dex[15] Con[18] Hps[377] Move[132] Total: 77
# 2 - Str[19] Int[12] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[135] Total: 81
# 3 - Str[16] Int[11] Wil[14] Dex[18] Con[14] Hps[289] Move[125] Total: 73
# 4 - Str[18] Int[15] Wil[12] Dex[17] Con[19] Hps[407] Move[134] Total: 81
# 5 - Str[16] Int[11] Wil[11] Dex[15] Con[19] Hps[399] Move[138] Total: 72
# 6 - Str[19] Int[13] Wil[12] Dex[17] Con[15] Hps[323] Move[132] Total: 76
# 7 - Str[16] Int[10] Wil[15] Dex[15] Con[16] Hps[332] Move[128] Total: 72
# 8 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[357] Move[133] Total: 80
# 9 - Str[16] Int[10] Wil[14] Dex[15] Con[17] Hps[360] Move[127] Total: 72
#10 - Str[19] Int[14] Wil[11] Dex[16] Con[19] Hps[397] Move[133] Total: 79
#11 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[15] Con[15] Hps[314] Move[129] Total: 76
#12 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[305] Move[133] Total: 79
#13 - Str[19] Int[10] Wil[12] Dex[19] Con[17] Hps[404] Move[134] Total: 77
#14 - Str[16] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[404] Move[129] Total: 82
#15 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[15] Con[19] Hps[396] Move[138] Total: 82
#16 - Str[19] Int[15] Wil[15] Dex[15] Con[19] Hps[390] Move[140] Total: 83
#17 - Str[19] Int[15] Wil[13] Dex[19] Con[18] Hps[406] Move[134] Total: 84
#18 - Str[18] Int[11] Wil[13] Dex[15] Con[15] Hps[326] Move[131] Total: 72
#19 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[313] Move[131] Total: 80
#20 - Str[18] Int[10] Wil[14] Dex[14] Con[15] Hps[326] Move[131] Total: 71
Ended up taking #17 on the lastr set
Re: Rerolls still OOF
That was to be the best 18 con in the history of 18 cons. Nice Taz! 

Re: Rerolls still OOF
It looks like the pre-rolled have stats higher than the bearish stat caps in at least one area.
Perhaps bearish stock are due to get the stat caps uppeed a bit?
maybe not to where you can get a 78 stat total like a rammy, but something. throw the bears a bone!
Re: Rerolls still OOF
Your base abilities are: Str:19 Int:14 Wil:15 Dex:19 Con:17.
# 1 - Str[19] Int[15] Wil[11] Dex[15] Con[15] Hps[327] Move[135]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[16] Int[15] Wil[12] Dex[15] Con[15] Hps[311] Move[130]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[16] Int[11] Wil[12] Dex[15] Con[16] Hps[334] Move[129]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[17] Int[13] Wil[12] Dex[17] Con[17] Hps[359] Move[135]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[19] Con[15] Hps[319] Move[131]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[19] Int[15] Wil[14] Dex[15] Con[19] Hps[405] Move[133]
#12 - Str[19] Int[15] Wil[12] Dex[18] Con[15] Hps[310] Move[133]
#13 - Not good enough...
#14 - Str[16] Int[14] Wil[15] Dex[19] Con[14] Hps[289] Move[127]
#15 - Not good enough...
#16 - Str[18] Int[11] Wil[11] Dex[19] Con[18] Hps[380] Move[133]
#17 - Not good enough...
#18 - Str[19] Int[15] Wil[14] Dex[16] Con[19] Hps[404] Move[134]
#19 - Str[18] Int[15] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[407] Move[136]
#20 - Str[18] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[18] Hps[366] Move[131]
Tarabon warrior - this one above is fascinating to me because I'm incredibly near the stat cap, but it did actually generate a few "real stats". Interestingly also - I'm historically mostly of the impression that once you get a "Not good enough" that the stat next to it will always be garbage. Interestingly this would have broken that rule.
Your base abilities are: Str:14 Int:16 Wil:19 Dex:17 Con:14.
Originally Borderlands Male Channeler errr Malkier Diaspora.
This one is really painful because the character is no where near the max stat cap and obviously they've got nothing going on in the rerolls.
# 1 - Str[16] Int[17] Wil[14] Dex[13] Con[11] Hps[200] Move[123]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[14] Int[15] Wil[15] Dex[13] Con[16] Hps[280] Move[129]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[16] Int[17] Wil[14] Dex[17] Con[16] Hps[280] Move[129]
# 6 - Str[14] Int[15] Wil[13] Dex[14] Con[14] Hps[270] Move[127]
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[15] Int[16] Wil[18] Dex[14] Con[12] Hps[237] Move[124]
# 9 - Not good enough...
#10 - Str[16] Int[15] Wil[15] Dex[15] Con[12] Hps[229] Move[124]
#11 - Not good enough...
#12 - Str[15] Int[15] Wil[16] Dex[15] Con[11] Hps[191] Move[126]
#13 - Not good enough...
#14 - Str[14] Int[15] Wil[17] Dex[14] Con[11] Hps[192] Move[124]
#15 - Not good enough...
#16 - Str[16] Int[17] Wil[15] Dex[13] Con[11] Hps[189] Move[125]
#17 - Not good enough...
#18 - Str[16] Int[14] Wil[16] Dex[13] Con[12] Hps[228] Move[128]
#19 - Not good enough...
#20 - Str[16] Int[17] Wil[15] Dex[15] Con[11] Hps[195] Move[128]
Illian Warrior
Your base abilities are: Str:19 Int:17 Wil:12 Dex:19 Con:17.
# 1 - Str[19] Int[15] Wil[16] Dex[16] Con[19] Hps[408] Move[135]
# 2 - Str[15] Int[16] Wil[13] Dex[19] Con[19] Hps[409] Move[135]
# 3 - Str[17] Int[18] Wil[13] Dex[18] Con[16] Hps[337] Move[133]
# 4 - Str[19] Int[16] Wil[16] Dex[18] Con[15] Hps[314] Move[132]
# 5 - Str[18] Int[14] Wil[13] Dex[18] Con[19] Hps[411] Move[133]
# 6 - Str[19] Int[15] Wil[13] Dex[18] Con[18] Hps[374] Move[130]
# 7 - Str[18] Int[17] Wil[13] Dex[19] Con[19] Hps[395] Move[132]
# 8 - Str[19] Int[14] Wil[14] Dex[17] Con[19] Hps[404] Move[132]
# 9 - Str[19] Int[17] Wil[13] Dex[16] Con[17] Hps[347] Move[134]
#10 - Str[18] Int[14] Wil[17] Dex[18] Con[16] Hps[353] Move[129]
#11 - Str[15] Int[17] Wil[17] Dex[15] Con[19] Hps[398] Move[130]
#12 - Str[16] Int[18] Wil[17] Dex[15] Con[19] Hps[409] Move[130]
#13 - Str[15] Int[15] Wil[14] Dex[19] Con[19] Hps[401] Move[132]
#14 - Str[19] Int[12] Wil[16] Dex[18] Con[18] Hps[370] Move[129]
#15 - Str[18] Int[13] Wil[15] Dex[17] Con[19] Hps[405] Move[135]
#16 - Str[17] Int[17] Wil[13] Dex[18] Con[17] Hps[357] Move[128]
#17 - Str[17] Int[16] Wil[17] Dex[18] Con[19] Hps[415] Move[132]
#18 - Str[15] Int[17] Wil[17] Dex[15] Con[19] Hps[397] Move[129]
#19 - Str[19] Int[17] Wil[16] Dex[15] Con[16] Hps[351] Move[129]
#20 - Str[18] Int[16] Wil[16] Dex[18] Con[14] Hps[278] Move[131]
This one sort of solidified the feeling for me that the path to rerolls is to be from Illian.
Another Illian Warrior
Your base abilities are: Str:19 Int:16 Wil:13 Dex:18 Con:18.
No home runs but the numbers are there for success.
# 1 - Str[15] Int[17] Wil[16] Dex[15] Con[19] Hps[409] Move[129]
# 2 - Str[19] Int[18] Wil[16] Dex[18] Con[16] Hps[343] Move[133]
# 3 - Str[18] Int[14] Wil[16] Dex[18] Con[17] Hps[357] Move[129]
# 4 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[18] Con[16] Hps[344] Move[133]
# 5 - Str[15] Int[17] Wil[16] Dex[15] Con[19] Hps[408] Move[128]
# 6 - Str[17] Int[18] Wil[17] Dex[17] Con[18] Hps[378] Move[128]
# 7 - Str[15] Int[18] Wil[17] Dex[17] Con[19] Hps[404] Move[135]
# 8 - Str[16] Int[16] Wil[17] Dex[15] Con[18] Hps[380] Move[131]
# 9 - Str[17] Int[17] Wil[14] Dex[19] Con[17] Hps[354] Move[133]
#10 - Str[17] Int[14] Wil[17] Dex[17] Con[18] Hps[384] Move[132]
#11 - Str[18] Int[17] Wil[16] Dex[18] Con[16] Hps[345] Move[132]
#12 - Str[18] Int[16] Wil[16] Dex[15] Con[19] Hps[398] Move[131]
#13 - Str[17] Int[14] Wil[16] Dex[19] Con[16] Hps[343] Move[131]
#14 - Str[15] Int[18] Wil[16] Dex[17] Con[17] Hps[370] Move[130]
#15 - Str[19] Int[17] Wil[13] Dex[17] Con[18] Hps[368] Move[130]
#16 - Str[15] Int[15] Wil[17] Dex[19] Con[19] Hps[396] Move[128]
#17 - Str[19] Int[17] Wil[13] Dex[14] Con[19] Hps[403] Move[136]
#18 - Str[14] Int[15] Wil[17] Dex[19] Con[19] Hps[405] Move[130]
#19 - Str[19] Int[14] Wil[15] Dex[19] Con[16] Hps[342] Move[136]
#20 - Str[18] Int[18] Wil[15] Dex[18] Con[16] Hps[340] Move[133]
Shienar Hunter
Your base abilities are: Str:19 Int:14 Wil:15 Dex:19 Con:17. 360 hps
# 1 - Str[19] Int[14] Wil[13] Dex[19] Con[17] Hps[365] Move[150]
# 2 - Str[19] Int[ 9] Wil[12] Dex[18] Con[16] Hps[338] Move[141]
# 3 - Not good enough...
# 4 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[16] Con[16] Hps[332] Move[146]
# 5 - Not good enough...
# 6 - Str[17] Int[12] Wil[11] Dex[13] Con[18] Hps[369] Move[144]
# 7 - Not good enough...
# 8 - Str[15] Int[13] Wil[12] Dex[15] Con[16] Hps[334] Move[145]
# 9 - Not good enough...
#10 - Str[17] Int[15] Wil[15] Dex[19] Con[16] Hps[335] Move[144]
#11 - Str[17] Int[12] Wil[12] Dex[14] Con[17] Hps[364] Move[145]
#12 - Not good enough...
#13 - Str[15] Int[12] Wil[15] Dex[15] Con[16] Hps[337] Move[143]
#14 - Not good enough...
#15 - Str[17] Int[11] Wil[12] Dex[15] Con[16] Hps[346] Move[140]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[17] Int[12] Wil[16] Dex[18] Con[18] Hps[374] Move[146]
#18 - Str[15] Int[11] Wil[15] Dex[16] Con[16] Hps[342] Move[141]
#19 - Not good enough...
#20 - Str[16] Int[14] Wil[14] Dex[18] Con[19] Hps[392] Move[145]
# 1 - Str[18] Int[14] Wil[12] Dex[14] Con[17] Hps[365] Move[148]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[18] Int[12] Wil[13] Dex[17] Con[16] Hps[345] Move[145]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[16] Int[12] Wil[13] Dex[13] Con[18] Hps[365] Move[145]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[19] Int[11] Wil[11] Dex[15] Con[14] Hps[291] Move[145]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[17] Int[12] Wil[12] Dex[15] Con[16] Hps[339] Move[141]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[17] Int[14] Wil[12] Dex[16] Con[16] Hps[339] Move[140]
#12 - Not good enough...
#13 - Str[17] Int[10] Wil[12] Dex[15] Con[16] Hps[328] Move[146]
#14 - Not good enough...
#15 - Str[16] Int[12] Wil[14] Dex[13] Con[16] Hps[328] Move[144]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[17] Int[12] Wil[10] Dex[19] Con[17] Hps[355] Move[141]
#18 - Not good enough...
#19 - Str[17] Int[12] Wil[12] Dex[13] Con[16] Hps[331] Move[147]
#20 - Not good enough...
Malkier Hunter
Your base abilities are: Str:18 Int:10 Wil:14 Dex:19 Con:18.
# 1 - Str[15] Int[15] Wil[15] Dex[17] Con[16] Hps[337] Move[140]
# 2 - Str[17] Int[14] Wil[12] Dex[19] Con[15] Hps[313] Move[144]
# 3 - Str[17] Int[12] Wil[13] Dex[18] Con[18] Hps[365] Move[145]
# 4 - Str[17] Int[13] Wil[13] Dex[18] Con[18] Hps[370] Move[143]
# 5 - Str[19] Int[12] Wil[12] Dex[17] Con[18] Hps[365] Move[147]
# 6 - Str[18] Int[12] Wil[15] Dex[18] Con[19] Hps[396] Move[146]
# 7 - Str[19] Int[11] Wil[14] Dex[18] Con[16] Hps[334] Move[144]
# 8 - Str[19] Int[14] Wil[14] Dex[15] Con[16] Hps[346] Move[144]
# 9 - Str[19] Int[12] Wil[12] Dex[16] Con[18] Hps[371] Move[144]
#10 - Str[17] Int[12] Wil[15] Dex[16] Con[19] Hps[402] Move[147]
#11 - Str[17] Int[15] Wil[14] Dex[17] Con[14] Hps[283] Move[139]
#12 - Str[19] Int[12] Wil[14] Dex[16] Con[16] Hps[335] Move[145]
#13 - Str[19] Int[12] Wil[12] Dex[18] Con[16] Hps[342] Move[144]
#14 - Str[17] Int[15] Wil[12] Dex[17] Con[18] Hps[364] Move[143]
#15 - Str[16] Int[16] Wil[12] Dex[19] Con[16] Hps[344] Move[143]
#16 - Str[17] Int[12] Wil[14] Dex[18] Con[16] Hps[333] Move[144]
#17 - Str[16] Int[14] Wil[12] Dex[17] Con[18] Hps[369] Move[144]
#18 - Str[17] Int[12] Wil[15] Dex[17] Con[16] Hps[322] Move[147]
#19 - Str[19] Int[11] Wil[15] Dex[16] Con[18] Hps[373] Move[148]
#20 - Str[17] Int[13] Wil[14] Dex[17] Con[18] Hps[371] Move[144]
Wolfish Warrior
Your base abilities are: Str:19 Int:9 Wil:6 Dex:18 Con:19. 405
# 1 - Str[19] Int[11] Wil[ 8] Dex[16] Con[17] Hps[357] Move[224]
# 2 - Str[16] Int[10] Wil[10] Dex[17] Con[17] Hps[358] Move[213]
# 3 - Str[17] Int[11] Wil[10] Dex[13] Con[19] Hps[403] Move[222]
# 4 - Str[19] Int[12] Wil[ 7] Dex[14] Con[18] Hps[368] Move[221]
# 5 - Str[18] Int[11] Wil[ 9] Dex[13] Con[19] Hps[399] Move[218]
# 6 - Str[18] Int[11] Wil[ 8] Dex[15] Con[18] Hps[369] Move[223]
# 7 - Str[18] Int[12] Wil[ 8] Dex[14] Con[18] Hps[371] Move[219]
# 8 - Str[19] Int[12] Wil[ 8] Dex[15] Con[16] Hps[344] Move[225]
# 9 - Str[18] Int[12] Wil[10] Dex[17] Con[19] Hps[398] Move[221]
#10 - Str[18] Int[11] Wil[ 9] Dex[17] Con[16] Hps[350] Move[219]
#11 - Str[19] Int[ 7] Wil[ 9] Dex[16] Con[19] Hps[398] Move[224]
#12 - Str[19] Int[13] Wil[ 7] Dex[16] Con[16] Hps[353] Move[220]
#13 - Str[19] Int[11] Wil[ 7] Dex[17] Con[18] Hps[368] Move[223]
#14 - Str[17] Int[12] Wil[ 9] Dex[15] Con[19] Hps[397] Move[222]
#15 - Str[19] Int[11] Wil[ 7] Dex[14] Con[15] Hps[323] Move[219]
#16 - Not good enough...
#17 - Str[19] Int[11] Wil[ 8] Dex[17] Con[16] Hps[343] Move[217]
#18 - Str[19] Int[13] Wil[ 8] Dex[16] Con[16] Hps[346] Move[218]
#19 - Str[18] Int[10] Wil[ 6] Dex[17] Con[19] Hps[402] Move[220]
#20 - Str[19] Int[ 9] Wil[ 7] Dex[16] Con[19] Hps[404] Move[227]
Wolfish Warrior
Your base abilities are: Str:19 Int:13 Wil:9 Dex:18 Con:19.
# 1 - Str[19] Int[11] Wil[ 6] Dex[11] Con[18] Hps[364] Move[217]
# 2 - Not good enough...
# 3 - Str[18] Int[ 9] Wil[ 6] Dex[13] Con[19] Hps[399] Move[223]
# 4 - Not good enough...
# 5 - Str[14] Int[10] Wil[ 8] Dex[16] Con[18] Hps[374] Move[218]
# 6 - Not good enough...
# 7 - Str[18] Int[ 8] Wil[ 8] Dex[14] Con[19] Hps[401] Move[226]
# 8 - Not good enough...
# 9 - Str[18] Int[12] Wil[ 4] Dex[17] Con[15] Hps[311] Move[214]
#10 - Not good enough...
#11 - Str[19] Int[11] Wil[ 7] Dex[16] Con[16] Hps[337] Move[218]
